| Bahan tas yang digunakan | PP |
| Warna tas | Abu-abu, abu-abu hijau, kuning dll sesuai kebutuhan pelanggan |
| Lebar tas | 25~150cm |
| Panjang tas | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Jala | 7*7-14*14 |
| GSM | 38gsm-70gsm |
| Tas Atas | Potong Panas, Potong Zigzag atau dikurung |
| Tas Bawah | 1) Lipatan tunggal dan jahitan tunggal 2) Lipat ganda dan jahitan tunggal |
| Perlakuan Khusus untuk kain tas | Dapat dirawat dengan UV, sesuai kebutuhan pelanggan; |
| Pencetakan | Cetak Offset atau tanpa cetak; |
| Kemasan | 100pcs/bundel, 1000pcs/bale, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| MOQ | 5 ton |
| Kemampuan Produksi | 200 Ton/Bulan |
| Waktu Pengiriman | Wadah pertama dalam waktu 40 hari setelah konfirmasi pesanan, selanjutnya sesuai kebutuhan pelanggan |
| Syarat pembayaran | 1) uang muka 30% oleh T / T sebelum produksi, saldo 70% terhadap salinan B / L; 2) L/C pada pandangan; 3) Serikat Barat. |
| Sampel | Sampel tersedia dan gratis. |
| Ukuran | Aplikasi | Aplikasi | Aplikasi |
| Spesifikasi tas/kain gsm | 50gsm | 58gsm | 68gsm |
| 40x60cm 45x75cm 50x80cm | Dalam 15 kg, lebih baik tidak mengemas benda tajam yang terlalu berat, mudah menusuk tas. | Pengendalian banjir, produk air, dempul, gaya, pengemasan barang, produk pertanian dan sampingan sekitar 25 kilogram produk, benda tajam mudah menusuk tas. | Pengendalian banjir, produk air, dempul, gaya, pengemasan barang, produk pertanian dan sampingan sekitar 30 kilogram produk, benda tajam mudah menusuk tas. |
| 60x80cm 60x100cm 70x110cm 75x115cm | Dalam 30 kilogram, tidak disarankan memuat benda berat, produk pertanian dan sampingan sekitar 20 kilogram produk, benda tajam mudah melubangi tas. | Pengendalian banjir, limbah konstruksi, produk air, dempul, gaya, pengemasan barang, produk pertanian dan sampingan sekitar 35 kilogram produk, benda tajam mudah menusuk tas. | Pengendalian banjir, limbah konstruksi, produk air, dempul, gaya, pengemasan barang, produk pertanian dan sampingan sekitar 45 kilogram produk, benda tajam mudah menusuk tas. |
| 80x100cm 80x130cm | Volume besar sementara barang berat kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 35-50 kg. | Volume besar sementara barang berat kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 45-55kgs. | Volume besar sementara barang berbobot kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 55-60kg. |
| 90x110cm 90x130cm 100x120cm | Volume besar sementara barang berat kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 45-55kgs. | Volume besar sementara barang berbobot kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 55-60kg. | Volume besar sementara barang berat kecil, jagung, gandum, cabai merah dan produk pertanian dan sampingan lainnya, pakan, bahan baku kimia, kemasan ekspres 65-70kg. |
| 100x120cm100x150cm 110x150cm 120x150cm | Opsi bergerak, dapat digunakan untuk mengemas sofa, seni kain, furnitur, tempat tidur, pakaian, plastik, perabot rumah tangga | Opsi bergerak, dapat digunakan untuk mengemas sofa, seni kain, furnitur, tempat tidur, pakaian, plastik, perabot rumah tangga | Opsi bergerak, dapat digunakan untuk mengemas sofa, seni kain, furnitur, tempat tidur, pakaian, plastik, perabot rumah tangga |
